NATIVE INSTRUMENTS KONTROL S4
Controleur dédié a traktor, tous les paramètres du logiciel sous la main!
Interface audio intégrée avec deux entrées stéréo niveau ligne ou phono. Une entrée micro.
Une sortie stéréo niveau ligne, une sortie casque pour la préecoute.
Dimensions
- Depth: 32.2cm / 12.7''
- Height: 5.2cm / 2''
- Width: 50cm / 19.7''
- Weight: 3.4kg / 7.5lbs
Systèmes
Windows® XP (latest Service Pack, 32 Bit), Vista®/Windows 7® (latest Service Pack, 32/64 Bit), Pentium®/Athlon® XP 1.8 GHz OR Core™2/AMD Athlon™ X2, 2 GB RAM
Mac OS X® 10.5 or higher, Intel® Core™Duo 1.66 GHz, 2 GB RAM
USB 2.0 port, DVD drive, 6 GB free disk space for complete installation
Audio Inputs (A/D) | |
---|---|
Channels | 4 |
Sample Rate | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
Bit Resolution | 16, 24-bit |
Converter | Cirrus Logic |
Line Inputs | |
Input Impedance | 47 KOhm |
Cross Talk | -83 dBu |
Full Scale Level | + 16 dBu |
SNR (weighted) | 98,5 dBu |
THD+N | 0,01% |
Frequency Response +/-1 dBu | 20 Hz-40 kHz |
Dynamic Range codec | 105 dBu |
Mic Input | |
Input Impedance | 5,2 KOhm |
Full Scale Level @ 1 kHz | -32 dBu |
SNR (weighted) @ 1 kHz | 92 dBu |
THD+N @ 1KHz | 0,01% |
Frequency response +/- 1 dBu | 20 Hz-40 kHz |
Dynamic Range Codec | 105 dBu |
Phono Inputs | |
Input Impedance | 47 KOhm |
Full Scale Level @ 1 kHz | - 19 dBu |
SNR (weighted) @ 1 kHz | 85,5 dBu |
THD+N @ 1KHz | 0,026% |
Audio Outputs (D/A) | |
Channels | 4 |
Sample Rate | 44.1, 48, 88.2, 96 kHz |
Bit Resolution | 16, 24-bit |
Converter | Cirrus Logic |
Line Outputs (balanced 1/4" TRS) | |
Output Impedance | 164 Ohms |
Maximum Output Level | 13 dBu |
SNR (weighted) | 99.5 dBu |
THD+N | 0,01% |
Frequency Response +/- 1 dBu | 20 Hz-40 kHz |
Dynamic Range codec | 105 dBu |
Line Outputs (unbalanced RCA) | |
Output Impedance | 82 Ohms |
Maximum Output Level | 13 dBu |
SNR (weighted) | 99.5 dBu |
THD+N | 0,01% |
Frequency Response +/- 1 dBu | 20 Hz-40 kHz |
Dynamic Range codec | 105 dBu |
Headphone Output | |
Load Impedance | 16 Ohms – 600 Ohms |
Maximum Output Level (100 Ohm load) | 7dBu |
SNR (weighted) under load condition | 93 dBu |
THD+N (100 Ohms) | 0,02% |
Frequency Response +/- 1 dBu | 20 Hz-40 kHz |
Ref: NATIVE-KONTROLS4
![]() | ![]() |
Cliquez ici pour vous connecter